总房间数{{ dashboard.cards.total_rooms || 0 }}
今日入住/入院{{ dashboard.cards.today_checked_in || 0 }}
今日预订{{ dashboard.cards.today_reserved || 0 }}
今日空房{{ dashboard.cards.today_available || 0 }}
本月开始房态{{ dashboard.cards.month_start || 0 }}
本月结束房态{{ dashboard.cards.month_end || 0 }}
本月收款¥{{ money(dashboard.cards.month_payment || 0) }}
客户总数{{ dashboard.cards.total_customers || 0 }}
今日房态
最近收款
已入住
已预订
前后预留
已入院
空房
房间 / 朝向
{{ d.month }}/{{ d.day }}
{{ room.room_no }}
{{ room.orientation }}
房间号
朝向
{{ g.label }}
{{ d.day }}
{{ room.room_no }}
{{ room.orientation }}
{{ ev.raw.guest_name }}
{{ n }}
{{ ev.raw.guest_name }}{{ eventShortText(ev.raw) }}
{{ ev.raw.guest_name }} 已入住
{{ ev.raw.guest_name || '预留' }}
日期
{{ room.room_no }}
日期 / 房间
{{ room.room_no }}
{{ room.floor_name }} · {{ room.orientation }}
{{ d.month }}/{{ d.day }}
周{{ weekdayCn(d.week) }}
{{ verticalEventText(ev.raw) }}
{{ shortRange(ev.raw.start_date,ev.raw.end_date) }}
今日日期:{{ housekeeping.today_label || monthDay(today) }}
3天内到期提醒
今日必须执行
已逾期未执行
📝 布草更换记录快速录入
{{ scope.row.room_no }}
{{ scope.row.checkin_date || '-' }}
{{ scope.row.disinfect_text }}
{{ scope.row.linen_text }}
{{ rec.text }}
{{ scope.row.record_summary || '-' }}
📌 保洁操作规则
- 计时原点(固定):客户首次入住当天记为 Day1;D7/D14/D21 必须深度消毒,日期不因布草日常更换顺延。
- 日常更换(浮动):床单脏污随脏随换,仅在【房间保洁记录】中记录件数,不重置 D7 消毒倒计时。
- 布草强制更换规则:最后一次更换后满 7 天必须全套更换,并检查有无奶渍、汗渍、污渍。
- 浴巾、地巾等物品每周深度消毒时统一全套更换。
客户跟进统计表
按客资接收时间统计客户信息、跟进过程与转化结果客资总数 {{customerAnalysis.summary.total||0}}已成交 {{customerAnalysis.summary.won||0}}重点跟进 {{customerAnalysis.summary.key||0}}已交定金 {{customerAnalysis.summary.deposit||0}}已流失 {{customerAnalysis.summary.lost||0}}
| 序号 | 接收客资月份 | 是否当月客资 | 是否有效 | 咨询意向产品 | 客户来源 | 客户信息 | 跟进过程 | 跟进结果 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户名称 | 卡点 | 手机号 | 微信号 | 预产期 | 产检医院 | 第几胎 | 居住区域 | 是否到店 | 第一次跟进时间 | 跟进内容 | 第二次跟进时间 | 跟进内容 | 第三次跟进时间 | 跟进内容 | 是否签约 | 是否首签 | 签约金额 | 套餐类型 | 套餐天数 | 确定流失 | 未签约去向 | |||||||
| {{i+1}} | {{(r.lead_received_at||r.created_at||'').slice(0,7)}} | {{(r.lead_received_at||'').slice(0,7)===(customerAnalysis.end_date||'').slice(0,7)?'是':'否'}} | {{Number(r.is_valid)?'是':'否'}} | {{r.intention_product}} | {{r.source_name||r.source}} | {{r.mother_name}} | {{r.obstacle}} | {{r.phone}} | {{r.wechat}} | {{r.expected_date}} | {{r.prenatal_hospital}} | {{r.parity}} | {{r.residence_area}} | {{r.visit_status==='visited'?'是':'否'}} | {{r.followup1_at}} | {{r.followup1_content}} | {{r.followup2_at}} | {{r.followup2_content}} | {{r.followup3_at}} | {{r.followup3_content}} | {{Number(r.signed)?'是':'否'}} | {{Number(r.signed)?'是':'否'}} | {{r.total_amount||''}} | {{r.package_name}} | {{r.days}} | {{r.lead_stage==='lost'?'是':'否'}} | {{r.unsigned_destination}} | |
| 所选时间暂无客资数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
签约后修改记录
暂无签约后修改记录
{{row.mother_name}} · {{row.contract_no}}签约后修改内容:{{row.change_summary}}{{row.changed_at}} · {{row.changed_by_name||'管理员'}}
今日在住房间 {{todayNurseRoomRows.length}} 间,点击任意一行开始或继续填写该房间今日查房。
{{row.room_no||'未分房'}}{{row.mother_name}} / {{row.baby_name||'宝宝'}}
产后第 {{row.birth_days||0}} 天
入所时间:{{row.checkin_date||'--'}}
主护:{{row.nurse||'未安排'}}
查房时间:{{row.today_round?row.today_round.round_at:'待查房'}}
风险等级:{{row.today_round?riskLevelText(row.today_round.risk_level):'待评估'}}
{{scope.row.evaluation_note||'暂无交班备注'}}
月嫂档案管理
厨房菜品与入住后菜单预定
{{item.dish_name}} × {{item.quantity}}